| 省部级以上科研立项数量(其中含国家级科研立项) | 4项 |
| 获省部级以上科研成果奖数量(其中含国家级科研成果奖) | 6项 |
| 外源性科研经费(万元) | 无 |
| 专著、译著、教材、科普著作(部) | 5部 |
| 国内外学术刊物上发表各类论文 (篇数) | 150余篇 |
| 学士点(名称) | 无 |
| 硕士点(名称) | 体育经营管理 |
| 博士点(名称) | 无 |
| 博士后流动站(名称) | 无 |
| 学术交流情况 | 近三年平均每年派教师参加国内外学术交流10余人次 |
| 高级人才培养(主要措施) | 1、与本校国际工商管理学院合作,开设专业课程; 2、与社会力量合作,为硕士生提供实践机会; 3、与国际知名大学联合培养高级人才。 |
