| 2011-2012学年第一学期体育课表 | |||||||||||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
| 高尔夫Ⅲ | 混 | 高瑜 | 高尔夫Ⅰ | 混 | 高瑜 | 高尔夫Ⅲ | 混 | 高瑜 | 高尔夫Ⅰ | 混 | 黄军海 | 高尔夫Ⅰ | 混 | 黄军海 | |
| 排球Ⅲ | 混 | 黄飞军 | 体能Ⅰ | 混 | 沈建华 | 排球Ⅲ | 混 | 黄飞军 | 排球Ⅰ | 混 | 陈瑜 | 排球Ⅰ | 混 | 黄飞军 | |
| 乒乓球Ⅲ | 混 | 金虹 | 体能Ⅰ | 混 | 顾雪兰 | 武术Ⅲ | 混 | 成月祥 | 体能Ⅰ | 男 | 章凌凌 | 乒乓球Ⅰ | 男 | 金虹 | |
| 羽毛球Ⅲ | 混 | 陈敬 | 乒乓球Ⅰ | 男 | 金虹 | 羽毛球Ⅲ | 混 | 刘建业 | 游泳Ⅰ | 男 | 顾德平 | 羽毛球Ⅰ | 男 | 刘建业 | |
| [3-4] | 篮球Ⅲ | 男 | 戴勇 | 游泳Ⅰ | 男 | 顾德平 | 篮球Ⅲ | 男 | 吕季东 | 羽毛球Ⅰ | 男 | 徐燕军 | 足球Ⅰ | 男 | 魏顺兴 |
| 10:05 | 网球Ⅲ | 男 | 成月祥 | 网球Ⅰ | 女 | 陈敬 | 网球Ⅲ | 男 | 戴 勇 | 足球Ⅰ | 男 | 崔嵬 | 网球Ⅰ | 男 | 陈敬 |
| 游泳Ⅲ | 男 | 顾德平 | 足球Ⅰ | 男 | 魏顺兴 | 游泳Ⅲ | 男 | 顾德平 | 篮球Ⅰ | 男 | 戴勇 | 乒乓球Ⅰ | 女 | 缪美娣 | |
| 武术Ⅲ | 男 | 崔嵬 | 篮球Ⅰ | 男 | 戴勇 | 足球Ⅲ | 男 | 魏顺兴 | 网球Ⅰ | 男 | 成月祥 | 游泳Ⅰ | 女 | 顾雪兰 | |
| 健美操Ⅲ | 女 | 顾雪兰 | 网球Ⅰ | 男 | 李洪斌 | 健美操Ⅲ | 女 | 陈瑜 | 游泳Ⅰ | 女 | 郑玲 | 游泳Ⅰ | 女 | 王珉 | |
| 健美操Ⅲ | 女 | 王珉 | 乒乓球Ⅰ | 女 | 陈惠芳 | 乒乓球Ⅲ | 女 | 陈惠芳 | 游泳Ⅰ | 女 | 张燕 | 健美操Ⅰ | 女 | 陈瑜 | |
| 乒乓球Ⅲ | 女 | 陈惠芳 | 游泳Ⅰ | 女 | 郑玲 | 网球Ⅲ | 女 | 李洪斌 | 瑜伽Ⅰ | 女 | 蔡颖敏 | 羽毛球Ⅰ | 女 | 沈建华 | |
| 网球Ⅲ | 女 | 章凌凌 | 游泳Ⅰ | 女 | 张燕 | 游泳Ⅲ | 女 | 郑玲 | 羽毛球Ⅰ | 女 | 沈建华 | 体能Ⅰ | 女 | 顾少华 | |
| 武术Ⅲ | 女 | 文红为 | 健美操Ⅰ | 女 | 文红为 | 游泳Ⅲ | 女 | 张燕 | 体舞Ⅰ | 女 | 王珉 | 网球Ⅰ | 女 | 章凌凌 | |
| 游泳Ⅲ | 女 | 郑玲 | 瑜伽Ⅰ | 女 | 蔡颖敏 | 瑜伽Ⅲ | 女 | 蔡颖敏 | 网球Ⅰ | 女 | 李洪斌 | 游泳Ⅰ | 男 | 尹万利 | |
| 游泳Ⅲ | 女 | 张燕 | 羽毛球Ⅰ | 女 | 章凌凌 | 羽毛球Ⅲ | 女 | 徐燕军 | 体能Ⅰ | 混 | 吕季东 | 瑜伽Ⅰ | 女 | 路遥 | |
| 羽毛球Ⅲ | 女 | 徐燕军 | 羽毛球Ⅰ | 男 | 刘建业 | ||||||||||
| 高尔夫Ⅲ | 混 | 高瑜 | 高尔夫Ⅲ | 混 | 高瑜 | 高尔夫Ⅰ | 混 | 高 瑜 | 高尔夫Ⅰ | 混 | 黄军海 | ||||
| 排球Ⅲ | 混 | 陈 瑜 | 保健 | 沈建华 | 排球Ⅲ | 混 | 黄军海 | 乒乓球Ⅰ | 男 | 崔嵬 | 乒乓球Ⅰ | 男 | 王苑苑 | ||
| 乒乓球Ⅲ | 混 | 王苑苑 | 保健 | 陈惠芳 | 乒乓球Ⅲ | 男 | 陈惠芳 | 乒乓球Ⅰ | 女 | 郑玲 | 乒乓球Ⅰ | 女 | 缪美娣 | ||
| 羽毛球Ⅲ | 混 | 陈敬 | 羽毛球Ⅲ | 混 | 刘建业 | 游泳Ⅰ | 女 | 顾德平 | 游泳Ⅰ | 女 | 顾雪兰 | ||||
| 篮球Ⅲ | 男 | 戴勇 | 篮球Ⅲ | 男 | 戴勇 | 游泳Ⅰ | 男 | 蔡颖敏 | 游泳Ⅰ | 女 | 金虹 | ||||
| 网球Ⅲ | 男 | 成月祥 | 网球Ⅲ | 男 | 成月祥 | 健美操Ⅰ | 女 | 王珉 | 健美操Ⅰ | 女 | 李 盼 | ||||
| [6-7] | 游泳Ⅲ | 男 | 刘建业 | 游泳Ⅲ | 男 | 顾德平 | 体能Ⅰ | 女 | 黄飞军 | 游泳Ⅰ | 男 | 尹万利 | |||
| 1:20 | 足球Ⅲ | 男 | 顾德平 | 足球Ⅲ | 男 | 魏顺兴 | 羽毛球Ⅰ | 女 | 沈建华 | 羽毛球Ⅰ | 女 | 沈建华 | |||
| 健美操Ⅲ | 女 | 顾雪兰 | 健美操Ⅲ | 女 | 陈瑜 | 羽毛球Ⅰ | 男 | 陈敬 | 羽毛球Ⅰ | 男 | 刘建业 | ||||
| 健美操Ⅲ | 女 | 文红为 | 健美操Ⅲ | 女 | 文红为 | 网球Ⅰ | 男 | 成月祥 | 网球Ⅰ | 男 | 崔嵬 | ||||
| 乒乓球Ⅲ | 女 | 郑玲 | 乒乓球Ⅲ | 女 | 郑玲 | 排球Ⅰ | 混 | 陈瑜 | 排球Ⅰ | 混 | 黄飞军 | ||||
| 体舞Ⅲ | 女 | 张燕 | 体舞Ⅲ | 女 | 张燕 | 篮球Ⅰ | 男 | 戴勇 | 体能Ⅰ | 混 | 顾少华 | ||||
| 网球Ⅲ | 女 | 章凌凌 | 网球Ⅲ | 女 | 李洪斌 | 体舞Ⅰ | 女 | 张燕 | 体舞Ⅰ | 女 | 王珉 | ||||
| 游泳Ⅲ | 女 | 王珉 | 游泳Ⅲ | 女 | 吕季东 | 网球Ⅰ | 女 | 李洪斌 | 网球Ⅰ | 女 | 章凌凌 | ||||
| 游泳Ⅲ | 女 | 金虹 | 游泳Ⅲ | 女 | 蔡颖敏 | 体能Ⅰ | 混 | 章凌凌 | 瑜伽Ⅰ | 女 | 路遥 | ||||
| 羽毛球Ⅲ | 女 | 陈惠芳 | 羽毛球Ⅲ | 女 | 徐燕军 | ||||||||||
| 高尔夫Ⅲ | 混 | 高瑜 | 高瑜 | 高 瑜 | 黄军海 | ||||||||||
| 排球Ⅲ | 混 | 黄飞军 | 孔德新 | 陈瑜 | 黄飞军 | ||||||||||
| 乒乓球Ⅲ | 混 | 王苑苑 | 吕季东 | 戴勇 | 王苑苑 | ||||||||||
| 羽毛球Ⅲ | 混 | 魏顺兴 | 刘建业 | 王苑苑 | 顾少华 | ||||||||||
| 篮球Ⅲ | 男 | 戴勇 | 戴勇 | 蔡颖敏 | 崔嵬 | ||||||||||
| 网球Ⅲ | 男 | 成月祥 | 留学生 | 顾德平 | 陈敬 | 刘建业 | |||||||||
| 游泳Ⅲ | 男 | 刘建业 | 乒乓球 | 王苑苑 | 崔嵬 | 顾德平 | 魏顺兴 | ||||||||
| [8-9] | 足球Ⅲ | 男 | 顾德平 | 乒乓球 | 繆美娣 | 陈瑜 | 王珉 | 李 盼 | |||||||
| 3:25 | 健美操Ⅲ | 女 | 顾雪兰 | 武术 | 陈汝庆 | 文红为 | 郑玲 | 缪美娣 | |||||||
| 健美操Ⅲ | 女 | 文红为 | 武术 | 罗 珊 | 陈惠芳 | 黄飞军 | 王珉 | ||||||||
| 乒乓球Ⅲ | 女 | 郑玲 | 张燕 | 张燕 | 章凌凌 | ||||||||||
| 体舞Ⅲ | 女 | 张燕 | 蔡颖敏 | 章凌凌 | 路 遥 | ||||||||||
| 网球Ⅲ | 女 | 章凌凌 | 郑玲 | 沈建华 | 金虹 | ||||||||||
| 游泳Ⅲ | 女 | 王珉 | 沈建华 | ||||||||||||
| 游泳Ⅲ | 女 | 金虹 | |||||||||||||
| 羽毛球Ⅲ | 女 | 陈惠芳 | |||||||||||||
